

P | EQUIPOS | J | G | P | Ps. | GF | GC | DG |
ZONA A | ||||||||
1 | LA DOLFINA SANCOR SEGUROS | 2 | 2 | 0 | 4 | 34 | 21 | 13 |
2 | LA AGUADA ICBC | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 |
3 | ALEGRÍA ASSIST CARD | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 38 | -7 |
4 | MAGUAL PIRE-HUE LODGE | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35 | -18 |
ZONA B | ||||||||
1 | ELLERSTINA PIAGET | 2 | 2 | 0 | 4 | 34 | 15 | 19 |
2 | LA AGUADA LAS MONJITAS ICBC | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 |
3 | WASHINGTON MURUS SANCTUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 25 | -7 |
4 | CHAPALEUFÚ CARDÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 37 | -17 |



